“criminaliteit die de pan uitrijst”
Neem een willekeurig politieregio, bekijk de cijfers en je ziet dat de criminaliteit al jaren dalende is. Blijkbaar moeten sommige adviseurs eerst zelf nog geadviseerd worden, of ze weten wel beter en bedrijven ze graag stemmingmakerij.
Cijfers over de jaren 2002-2007 van de regiopolitie Groningen.
1.1.1. Diefstal/inbraak woning Incidenten 3.481 3.552 2.960 2.546 2.340 2.117
Aangifte opgenomen 3.035 3.130 2.670 2.338 2.089 1.930
Aangifte opgehelderd 385 282 462 403 369 322
1.1.2. Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis Incidenten 491 716 862 666 558 495
Aangifte opgenomen 451 645 774 615 518 453
Aangifte opgehelderd 43 44 53 44 36 55
1.2.1. Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Incidenten 4.761 4.069 3.449 2.686 2.841 2.587
Aangifte opgenomen 4.445 3.727 3.132 2.451 2.561 2.381
Aangifte opgehelderd 323 227 299 201 181 133
1.2.2. Diefstal van motorvoertuigen Incidenten 744 661 614 413 349 304
Aangifte opgenomen 536 489 450 307 268 226
Aangifte opgehelderd 117 99 85 79 51 37
1.2.3. Diefstal van brom-, snor-, fietsen Incidenten 6.773 6.223 6.321 6.121 6.098 5.220
Aangifte opgenomen 6.156 5.613 5.791 5.713 5.686 4.844
Aangifte opgehelderd 324 290 359 385 361 328
1.2.4. Zakkenrollerij Incidenten 419 519 423 550 642 619
Aangifte opgenomen 385 481 415 532 625 606
Aangifte opgehelderd 14 8 6 10 8 9
1.2.5. Diefstal af/uit/van overige voertuigen Incidenten 469 487 512 418 415 456
Aangifte opgenomen 421 382 409 373 356 402
Aangifte opgehelderd 72 32 30 22 22 23
1.3.1. Verkeersongevallen Incidenten 12.362 11.750 11.132 10.518 10.350 10.409
Aangifte opgenomen 380 336 251 308 457 147
Aangifte opgehelderd 95 78 83 74 135 90
1.4.1. Zedenmisdrijf Incidenten 940 966 998 936 1.001 1.018
Aangifte opgenomen 270 261 272 224 262 298
Aangifte opgehelderd 143 118 150 158 150 149
1.4.2. Moord, doodslag Incidenten 7 8 14 7 8 7
1.4.3. Openlijk geweld (persoon) Incidenten 81 148 158 168 214 219
Aangifte opgenomen 48 60 101 113 139 143
Aangifte opgehelderd 26 28 69 78 86 129
1.4.4. Bedreiging Incidenten 2.390 2.464 2.571 2.675 2.739 2.667
Aangifte opgenomen 1.027 1.097 1.237 1.392 1.354 1.432
Aangifte opgehelderd 455 505 595 753 812 868
1.4.5. Mishandeling Incidenten 3.842 3.662 3.368 3.457 3.705 3.991
Aangifte opgenomen 2.123 2.047 2.144 2.199 2.310 2.535
Aangifte opgehelderd 1.101 1.110 1.283 1.389 1.615 1.858
1.4.6. Straatroof Incidenten 247 274 235 190 196 178
Aangifte opgenomen 226 251 221 172 165 159
Aangifte opgehelderd 77 68 95 56 61 43
1.4.7. Overval Incidenten 74 105 82 49 41 49
Aangifte opgenomen 70 100 77 48 41 48
Aangifte opgehelderd 44 41 39 40 29 27
1.5. Water algemeen Incidenten 95 128 92 65 118 138
1.5.1. Ongevallen Incidenten 4 1 2 5 4 10
1.5.2. Diefstallen Incidenten 129 159 125 144 126 131
Aangifte opgenomen 110 142 103 120 104 115
Aangifte opgehelderd 17 28 6 15 11 12
1.6.1. Brand/ontploffing Incidenten 3.143 3.914 2.578 2.386 2.789 2.532
Aangifte opgenomen 366 440 410 348 467 412
Aangifte opgehelderd 92 84 165 80 159 121
1.6.2. Overige vermogensdelicten Incidenten 6.438 6.299 5.648 5.565 5.341 5.229
Aangifte opgenomen 4.674 4.459 4.303 4.324 4.136 4.160
Aangifte opgehelderd 413 450 431 477 560 509
1.6.3. Restcategorie Incidenten 10.364 9.995 10.721 11.944 13.643 14.425
Aangifte opgenomen 288 189 252 236 222 20
Aangifte opgehelderd 51 25 16 25 10 8
Jaarverslag 2007 Regiopolitie Groningen Vastgesteld RC, d.d. 31-3-2008 21
Productiecijfers INP (vervolg)
Reikwijdte INP Details 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1.7.1. Ongevallen Incidenten 18 6 2 3 6 4
2.1.1. Drugs/drankoverlast Incidenten 2.492 2.225 1.780 1.650 1.693 1.617
2.2.1. Vernieling cq. zaakbeschadiging Incidenten 9.365 9.864 9.965 10.060 10.232 10.321
Aangifte opgenomen 5.444 5.901 6.351 6.619 6.848 7.055
Aangifte opgehelderd 800 641 1.117 927 1.274 1.252
2.2.2. Overlast uitgaansgelegenheid/horeca Incidenten 594 485 487 552 557 535
2.3.1. Verkeersoverlast Incidenten 5.256 4.351 4.330 4.467 5.022 5.318
2.4.1. Burengerucht (relatieproblemen) Incidenten 8.055 7.921 7.539 7.168 6.728 6.855
Aangifte opgenomen 235 205 222 238 206 122
Aangifte opgehelderd 46 57 49 88 92 64
2.4.2. Huisvredebreuk Incidenten 189 230 204 190 195 165
Aangifte opgenomen 135 137 123 124 138 112
Aangifte opgehelderd 107 119 98 101 118 98
2.5.1. Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen Incidenten 4.031 3.831 3.508 2.612 2.502 2.234
Aangifte opgenomen 3.527 3.314 3.069 2.295 2.194 1.999
Aangifte opgehelderd 556 475 691 514 479 543
2.5.2. Winkeldiefstal Incidenten 2.401 2.151 1.782 1.797 1.889 1.840
Aangifte opgenomen 1.923 1.780 1.368 1.384 1.531 1.491
Aangifte opgehelderd 1.493 1.477 1.022 944 1.093 1.167
2.6.1. Milieu grijs Incidenten 1.600 1.596 1.682 1.504 1.447 1.558
2.6.2. Milieu groen Incidenten 546 602 624 677 674 612
2.6.3. Milieu overig Incidenten 2.379 2.635 1.769 1.818 2.024 1.732
2.7.1. Overlast Incidenten 14.151 13.638 10.887 10.935 11.110 11.909
2.7.2. Bijzondere wetten Incidenten 762 1.516 2.311 2.224 2.038 1.804
2.7.3. Restcategorie Incidenten 148 180 157 161 248 250
Aangifte opgenomen 47 53 45 40 43 36
Aangifte opgehelderd 36 39 39 39 33 33
3.1.1. Drugshandel Incidenten 708 701 858 1.045 1.078 955
3.1.2. Mensensmokkel Incidenten 3 4 1 1 54 3
3.1.3. Wapenhandel Incidenten 111 122 144 203 190 176
3.1.4. Fraude Incidenten 1.158 1.150 1.164 1.341 1.347 1.460
Aangifte opgenomen 647 642 741 652 783 939
Aangifte opgehelderd 180 323 256 219 297 355
3.2.1. Kinderporno Incidenten 24 10 21 31 32 34
3.2.2. Kinderprostitutie Incidenten 2
3.2.3. Mensenhandel Incidenten 48 41 21 28 43 65
Aangifte opgenomen 18 21 11 16 11 24
Aangifte opgehelderd 2 1 1
3.5.2. Alcohol Incidenten 1.593 1.604 1.703 1.365 1.463 1.647
3.5.5. Weg overig Incidenten 8.628 8.745 9.105 8.237 8.333 8.946
3.6.1. Evenementen sport Incidenten 96 88 89 87 120 94
3.6.2. Evenementen demonstraties Incidenten 10 13 28 15 21 26
3.6.3. Evenementen overig Incidenten 348 359 328 433 418 449
3.6.4. Aantasting openbare orde Incidenten 154 172 120 119 202 218
3.7. Vreemdelingen algemeen Incidenten 420 486 405 217 135 139
3.9.1. Discriminatie Incidenten 26 18 25 30 22 38
Aangifte opgenomen 10 5 10 10 8 7
Aangifte opgehelderd 4 3 1 7 3
3.9.2. Restcategorie Incidenten 22.454 22.050 21.902 21.219 19.271 18.705
Aangifte opgenomen 358 260 291 382 394 262
Aangifte opgehelderd 98 69 92 119 214 121
4.2.1. Preventiemaatregelen Incidenten 543 573 1.335 1.176 1.622 1.602
4.2.2. Preventiecontrole Incidenten 6.420 8.562 9.451 10.492 10.815 10.612
4.5.1. Hulpverlening aan personen Incidenten 8.625 7.813 7.543 7.537 7.743 7.866
4.5.2. Hulpverlening aan instanties Incidenten 4.103 4.017 4.474 4.321 4.641 4.808
4.6.1. Restcategorie Incidenten 1.829 1.894 1.884 1.865 1.415 967
Jaarverslag 2007 Regiopolitie Groningen Vastgesteld RC, d.d. 31-3-2008 22
Productiecijfers algemeen
Productiecijfers 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Aangifte opgenomen 37.716 36.488 35.542 33.953 34.354 32.572
Aangifte opgehelderd 7.335 6.941 7.819 7.473 8.596 8.500
Incidenten 166.542 165.755 160.493 157.089 158.848 161.406
Ingezonden PV/Dossier 7.092 7.288 6.914 6.487 6.943 7.539
Internet aangifte 1.156 4.061 5.363 5.966
Melding 84.079 79.619 68.188 63.207 65.586 67.914
Melding prio 1 6.728 7.227 7.016 7.521 7.942 7.983
Meldingen drankoverlast 875 764 796 778 810 819
Meldingen drugsoverlast 719 477 231 155 163 157
Misdrijven 45.379 44.189 43.084 41.099 41.448 39.472
Misdrijven opgehelderd 9.578 9.350 10.217 9.497 10.581 10.783
Verdachte (alle) 34.656 33.728 35.105 34.862 34.609 31.709
Verdachte aangehouden 8.508 9.631 10.139 10.726 10.373 10.478
Verdachte gehoord 13.539 13.351 13.423 13.185 14.104 13.522
Verdachte inverzekeringstelling (IVS) 1.805 1.713 1.734 1.916 1.848 1.806
Verdachte invrijheidstelling 7.807 9.455 10.163 11.101 12.176 12.185
Verdachte OM 8.508 8.920 9.206 9.160 9.741 9.339
Verdachten jeugd 12-18 jaar (m / v / o) 4.577 4.765 5.109 5.329 5.822 5.238
jongens 3.780 3.985 4.427 4.441 4.839 4.230
meisjes 775 760 670 878 978 1.008
VOR staat verkeersongeval 10.511 9.598 9.212 9.073 8.845 8.853
Ziekenhuisgewonden bij aanrijding 504 509 433 401 387 366
Doden door verkeersongevallen 51 52 39 22 27 19
Boetes (Tobias)
Kenteken feiten 191.798 278.755 272.934 273.969 284.478 308.146
Staandehoudingen 47.798 63.749 65.214 66.383 66.686 54.320
Totaal geconstateerde feiten 239.596 342.504 338.148 340.352 351.164 362.466
Verkeersovertredingen
snelheid 150.401 233.249 231.862 235.852 250.566 276.423
gebruik helm/gordel 11.887 14.670 13.499 12.937 11.409 9.847
roodlicht 13.229 15.887 12.784 13.399 12.904 13.027
overige 29.734 39.502 43.179 38.667 38.377 32.253
totaal 205.251 303.308 301.324 300.855 313.256 331.550
Aanmelding huiselijk geweld
gezinnen 45 146 315 405 541 652
kinderen 76 248 438 530 614 740